Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr

La page est créée Lucie Dupuis
 
CONTINUER À LIRE
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray
   Commune de Brotte-Lès-Ray (Haute-Saône)

      - Annexes de l’étude d’impact –
                   Volet Chiroptères
                     Septembre 2020

     AXECO, Bureau d’Etudes et d’Expertises Faune-Flore-Habitats

          Siège social : 20, place Vandamme- 59670 CASSEL
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
INDEX DES ANNEXES
Annexe 1 : Fiche type d’analyse des enregistrements pour les protocoles d’écoute en continu ................................................................................................................................................................................................ 3
Annexe 2 : Contacts obtenus lors des points d’écoute de 5 minutes ........................................................................................................................................................................................................................................ 4
Annexe 3 : Contacts obtenus lors des points d’écoute fixes ..................................................................................................................................................................................................................................................... 6
Annexe 4a : Contacts obtenus à l’intérieur de la canopée en 2017 ........................................................................................................................................................................................................................................... 7
Annexe 4b : Contacts obtenus à l’intérieur de la canopée en 2020 ........................................................................................................................................................................................................................................... 9
Annexe 5 : Localisation des contacts des différentes espèces de Chiroptères contactées au sol ............................................................................................................................................................................................. 12
Annexe 6 : Synthèse des connaissances chiroptérologiques sur la partie Haute-Saônoise du périmètre d’étude dans le cadre du projet éolien de Brotte-lès-Ray (70) ................................................................................. 17
Annexe 7 : Etude chiroptérologique en altitude de l’état initial du projet éolien de Mont-Saint-Léger (70)............................................................................................................................................................................. 18
Annexe 8 : Mortalité de Chauve-souris par éolienne connue au 7 janvier 2020 ...................................................................................................................................................................................................................... 19
Annexe 9 : Note de présentation des résultats d’inventaire des arbres-gîtes potentiels au droit des aménagements du schéma d’implantation du projet de Brotte-lès-Ray ....................................................................... 20

                                                                               Volet chiroptérologique de l’étude d’impact – Annexes/Projet éolien de Brotte-Lès-Ray (Haute-Saône) – septembre 2020                                                                                                                  2
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
Annexe 1 : Fiche type d’analyse des enregistrements pour les protocoles d’écoute en continu
        PC   PK   PN   PP         VS       SC       NC        NL       GN        BE       Osp       PR       GR        RE       MD       Mbe       Mba   MN   MA   MM   MOE   Msp
18:00
18:10                                                                            6
18:20                                                                            2
18:30                                                                            1
18:40
18:50                                                                            1
19:00                                                                            4
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40             1
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
00:00
00:10
00:20
00:30
00:40
00:50
01:00
01:10
01:20
01:30
01:40
01:50
02:00
02:10
02:20
02:30
02:40
02:50
03:00
03:10
03:20
03:30
03:40
03:50
04:00
04:10
04:20
04:30
04:40
04:50
05:00
05:10
05:20
05:30
05:40
05:50
06:00

                            Volet chiroptérologique de l’étude d’impact – Annexes/Projet éolien de Brotte-Lès-Ray (Haute-Saône) – septembre 2020                                    3
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
Annexe 2 : Contacts obtenus lors des points d’écoute de 5 minutes
                                 Nb de        Nb                                                                       Mbt                                          Nb de        Nb                                                                       Mbt
   Date          Milieux                               PC   PK   PN   SC   NC   NL   BE   MOE   MBe   MDa   MS   MAl         Msp      Date          Milieux                               PC   PK   PN   SC   NC   NL   BE   MOE   MBe   MDa   MS   MAl         Msp
                                contacts   d'espèces                                                                   /Mo                                         contacts   d'espèces                                                                   /Mo
27/03/2017       Lisières          9          1        9    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017    Boisements           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017   Allée forestière      3          1        3    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Lisières         45          2        44   0    0    0    0    0    0     0     0     0    1    0      0     0

27/03/2017   Allée forestière      2          1        0    0    2    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017   Allée forestière     30          1        30   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017       Coupe             7          1        0    0    0    0    0    7    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Lisières          9          2        3    0    0    9    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017   Allée forestière     16          1        16   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Lisières          6          1        6    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017   Allée forestière     30          2        28   0    0    0    0    2    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017      Clairières        68          1        68   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017   Allée forestière     68          2        56   0    0    0    0    0    12    0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Bourgs            6          2        5    0    0    0    0    1    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017       Lisières          1          1        1    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017      Cultures           6          1        6    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Lisières          2          1        0    0    0    0    0    2    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017   Allée forestière     16          1        16   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017       Pâtures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    31/05/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017   Allée forestière     16          1        16   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

27/03/2017   Allée forestière     11          2        10   0    1    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017      Clairières        20          1        20   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017   Allée forestière      6          2        0    0    0    1    0    0    5     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017       Lisières          4          1        4    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017   Allée forestière     10          2        7    0    0    2    0    0    0     0     0     0    0    0      0     1    27/06/2017   Allée forestière      1          1        1    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017    Boisements           9          1        8    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     1    27/06/2017   Allée forestière      2          1        2    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017   Allée forestière      9          1        9    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017    Boisements           5          2        1    0    0    0    0    0    4     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017       Lisières          4          1        4    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017    Boisements           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017      Cultures           6          1        6    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017    Boisements           5          2        3    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      2     0

24/04/2017       Lisières          8          2        7    0    1    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017   Allée forestière      2          1        2    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017        Haies           14          1        14   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017       Lisières         17          1        17   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017       Pâtures           3          1        0    0    3    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017      Cultures          45          2        30   0    15   0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017       Lisières          6          2        5    0    0    0    0    1    0     0     0     0    0    0      0     0    27/06/2017        Haies            0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017      Cultures          11          2        7    0    0    0    0    4    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017      Cultures          10          1        10   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017   Allée forestière     54          1        54   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017       Lisières         24          2        0    0    0    23   1    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017       Coupe            36          1        36   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017   Allée forestière      3          1        3    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017   Allée forestière      2          1        2    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017       Lisières         50          3        26   0    0    17   0    7    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017       Lisières         40          1        40   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017   Allée forestière      6          2        5    0    0    1    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017       Lisières         45          1        45   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

24/04/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017   Allée forestière      4          4        1    0    1    0    0    0    1     0     0     0    0    0      0     1

31/05/2017    Boisements          15          1        0    0    0    0    0    15   0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017      Clairières         7          1        0    0    0    0    0    0    7     0     0     0    0    0      0     0

31/05/2017    Boisements           8          3        0    0    0    0    0    6    1     0     0     0    0    0      1     0    18/07/2017       Coupe             5          1        5    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

31/05/2017      Clairières         0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017       Coupe             5          2        1    0    1    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

31/05/2017   Allée forestière      1          1        0    0    0    0    0    1    0     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017       Lisières         59          2        55   0    0    4    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

31/05/2017   Allée forestière      3          1        0    0    0    0    0    0    3     0     0     0    0    0      0     0    18/07/2017       Lisières         30          2        24   0    0    6    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

31/05/2017    Boisements           1          1        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    1      0     0    18/07/2017    Haies basses        14          2        10   0    0    4    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

                                                                      Volet chiroptérologique de l’étude d’impact – Annexes/Projet éolien de Brotte-Lès-Ray (Haute-Saône) – septembre 2020                                                                            4
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
Nb de        Nb                                                                       Mbt                                          Nb de        Nb                                                                       Mbt
   Date          Milieux                               PC   PK   PN   SC   NC   NL   BE   MOE   MBe   MDa   MS   MAl         Msp      Date          Milieux                               PC   PK   PN   SC   NC   NL   BE   MOE   MBe   MDa   MS   MAl         Msp
                                contacts   d'espèces                                                                   /Mo                                         contacts   d'espèces                                                                   /Mo
18/07/2017      Cultures           4          2        3    0    0    0    0    0    0     1     0     0    0    0      0     0    21/09/2017   Haies arborées       48          1        48   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

18/07/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    21/09/2017      Cultures          48          1        48   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Lisières          3          1        0    0    0    0    0    3    0     0     0     0    0    0      0     0    21/09/2017      Cultures           1          1        0    0    0    1    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017   Allée forestière      7          1        7    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    21/09/2017       Lisières          5          3        1    0    0    0    1    3    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017   Allée forestière     41          1        41   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    21/09/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017    Boisements           1          1        1    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    21/09/2017       Lisières         12          2        9    0    0    0    0    3    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017    Boisements           5          2        4    0    0    0    0    0    1     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017   Allée forestière      3          1        0    0    0    0    0    0    3     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017   Allée forestière      1          1        0    0    0    0    0    0    1     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017   Allée forestière      2          1        0    0    0    0    0    0    2     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017       Lisières         11          2        0    1    0    0    0    9    0     0     0     0    0    0      0     1

22/08/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017   Allée forestière      5          3        0    0    0    0    0    2    1     0     0     0    0    2      0     0

22/08/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017       Lisières          6          3        1    0    0    0    0    3    2     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Lisières          5          1        0    0    0    0    0    5    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017       Lisières         15          1        14   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     1

22/08/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017      Cultures           2          2        1    0    1    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Lisières         35          2        34   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    1      0     0    10/10/2017       Bourgs           40          2        32   0    8    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Lisières          7          3        5    0    0    1    0    0    0     0     1     0    0    0      0     0    10/10/2017       Bourgs           43          2        14   0    29   0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Pâtures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017       Lisières          2          1        0    0    0    0    0    2    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Bourgs            7          1        7    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017       Pâtures          45          1        45   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Bourgs           65          2        62   0    0    0    0    3    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017      Cultures           4          1        4    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Pâtures           3          1        3    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017   Haies arborées       34          1        34   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

22/08/2017       Lisières         45          1        45   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    10/10/2017   Allée forestière      7          2        4    0    0    0    0    0    0     0     0     3    0    0      0     0

22/08/2017       Lisières         13          2        11   0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    2      0     0    07/11/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017   Allée forestière      2          1        0    0    0    0    0    0    2     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017   Allée forestière      2          1        0    0    0    0    0    0    2     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017   Allée forestière      6          2        1    0    0    0    0    0    5     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017   Allée forestière      1          1        0    0    0    0    0    0    1     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017       Lisières          9          3        3    0    1    5    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017   Allée forestière      0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017       Lisières          5          3        2    0    0    2    0    0    1     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017      Cultures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017       Pâtures           0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017       Lisières          0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017       Bourgs           24          2        23   0    0    0    1    0    0     0     0     0    0    0      0     0    07/11/2017       Bourgs            0          0        0    0    0    0    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

21/09/2017       Bourgs           43          2        38   0    0    5    0    0    0     0     0     0    0    0      0     0

                                                                      Volet chiroptérologique de l’étude d’impact – Annexes/Projet éolien de Brotte-Lès-Ray (Haute-Saône) – septembre 2020                                                                            5
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
Annexe 3 : Contacts obtenus lors des points d’écoute fixes
                                                                                                                                                                                                           Murin
                                                 Nb de                    Pipistrelle   Pipistrelle    Pipistrelle   Sérotine    Noctule       Noctule                        Barbastelle     Murin                     Murin
N° point fixe      Date          milieux                   Nb d'espèces                                                                                    Petit rhinolophe                              de Brandt/                 Murin sp.
                                                contacts                  commune        de Kuhl      de Nathusius   commune    commune       de Leisler                      d’Europe      d’Alcathoe                de Natterer
                                                                                                                                                                                                         moustaches
    PX1         22/03/2017       Lisières          7            1             0             0              0            0          0              0               0               7             0            0            0            0

    PX2         27/03/2017       Lisières         71            5             14            0              1            0          0             54               0               1             1            0            0            0

    PX3         28/03/2017       Lisières         14            3             11            2              0            0          0              0               1               0             0            0            0            0

    PX4         24/04/2017   Allée forestière     265           5            236            0              1            0          0              0               1               0            12            7            0            8

    PX5         09/05/2017       Lisières          0            0             0             0              0            0          0              0               0               0             0            0            0            0

    PX6         31/05/2017    Boisements           6            3             4             0              1            0          0              0               0               0             1            0            0            0

    PX7         26/06/2017       Lisières         37            4             27            1              0            0          1              7               0               0             0            0            0            1

    PX8         27/06/2017       Lisières          2            1             0             0              0            2          0              0               0               0             0            0            0            0

    PX9         21/08/2017   Allée forestière      0            0             0             0              0            0          0              0               0               0             0            0            0            0

   PX10         20/09/2017       Lisières         179           4            160            0              0            0          4             13               0               0             2            0            0            0

   PX11         21/09/2017    Boisements           1            1             0             0              0            0          0              0               0               0             0            0            1            0

   PX12         10/10/2017    Régénération        25            2             22            0              0            0          0              0               0               0             3            0            0            0

   PX13         06/11/2017    Boisements           0            0             0             0              0            0          0              0               0               0             0            0            0            0

   PX14         07/11/2017    Boisements           0            0             0             0              0            0          0              0               0               0             0            0            0            0

                                                              Volet chiroptérologique de l’étude d’impact – Annexes/Projet éolien de Brotte-Lès-Ray (Haute-Saône) – septembre 2020                                                              6
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
Annexe 4a : Contacts obtenus à l’intérieur de la canopée en 2017
Date fichier   Nb Contacts   PC    PK    PN      PP       MS        SC       NC       NL        PR       GR        RE       BE       Osp      Mbe       MA      MD   MBt   GM   MN   Msp   MOE
27/07/2017         30        10    0     0        0        0        20        0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
28/07/2017         70        27    0     0        0        0        43        0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
29/07/2017        114        94    0     0        0        0        8         0        4        0         0        0        4         3        0        0       1    0     0    0     0     0
30/07/2017         62        50    0     0        0        0        1         0        9        0         0        0        0         0        0        2       0    0     0    0     0     0
31/07/2017        117        104   0     0        0        0        7         0        4        0         0        0        1         0        0        0       1    0     0    0     0     0
01/08/2017         24        18    0     0        0        0        4         1        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
02/08/2017         56        42    0     0        0        0        7         0        1        0         0        0        0         0        0        5       1    0     0    0     0     0
03/08/2017         98        63    0     0        0        0        16        0       17        0         0        0        0         0        0        1       0    0     1    0     0     0
04/08/2017        146        28    3     0        0        0        0         3       109       0         0        0        1         0        0        2       0    0     0    0     0     0
05/08/2017         62        10    0     0        0        0        43        0        7        0         0        0        0         0        0        0       2    0     0    0     0     0
06/08/2017         56        20    3     0        0        0        15        2        7        0         0        0        0         0        0        9       0    0     0    0     0     0
07/08/2017        114        41    0     0        0        0        71        0        2        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
08/08/2017         31        2     0     0        0        0        18        0       11        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
09/08/2017         30        12    0     0        0        0        18        0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
10/08/2017         26        0     2     0        0        0        23        0        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
11/08/2017         38        6     0     0        0        0        22        6        2        0         0        0        0         0        0        0       1    0     1    0     0     0
12/08/2017         29        9     0     0        0        0        20        0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
13/08/2017         51        34    0     0        0        0        10        2        4        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    1     0     0
14/08/2017         52        36    0     0        0        0        9         5        0        0         0        0        0         0        0        0       0    2     0    0     0     0
15/08/2017         58        41    0     0        0        0        5         0       11        0         0        0        1         0        0        0       0    0     0    0     0     0
16/08/2017         69        57    0     0        0        0        2         3        1        0         0        0        1         1        0        0       0    0     4    0     0     0
17/08/2017         93        64    0     0        0        0        12        1       14        0         0        0        1         0        0        1       0    0     0    0     0     0
18/08/2017         53        25    0     0        0        1        7         2       18        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
19/08/2017         31        24    0     0        0        0        6         0        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
20/08/2017         44        10    0     0        0        1        29        3        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
21/08/2017         48        40    0     0        0        0        5         0        1        0         0        0        0         0        1        0       0    0     0    0     1     0
22/08/2017         64        44    0     0        0        1        7         0       11        0         0        0        0         0        0        0       0    0     1    0     0     0
23/08/2017         89        50    0     0        0        0        21        1       13        0         0        0        3         0        0        0       0    0     1    0     0     0
24/08/2017         60        46    0     0        0        0        4         3        6        0         0        0        0         0        0        1       0    0     0    0     0     0
25/08/2017         56        36    0     0       13        0        2         2        2        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     1
26/08/2017         78        51    0     1        0        1        13        9        1        0         0        0        2         0        0        0       0    0     0    0     0     0
27/08/2017         67        45    3     0        0        0        11        3        5        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
28/08/2017         38        26    0     0        0        0        1         3        5        0         0        0        0         0        0        0       2    0     0    0     1     0
29/08/2017         53        21    0     4        0        0        8         3       17        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
30/08/2017         31        19    0     0        0        0        5         0        7        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
31/08/2017         4         4     0     0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
01/09/2017         7         6     0     0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        1       0    0     0    0     0     0
02/09/2017         1         0     0     0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         1        0        0       0    0     0    0     0     0
03/09/2017         14        8     0     0        0        0        3         0        3        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
04/09/2017         84        52    0     0        0        0        5         1       24        0         0        0        0         0        0        1       0    0     1    0     0     0
05/09/2017         66        43    0     0        0        0        0         2       18        0         0        0        0         3        0        0       0    0     0    0     0     0
06/09/2017         16        13    0     0        0        0        0         0        3        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
07/09/2017         8         7     0     0        0        0        1         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
08/09/2017         20        15    0     0        0        0        0         1        3        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     1     0
09/09/2017         2         0     0     0        0        0        0         0        2        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
10/09/2017         8         2     0     0        0        0        0         0        5        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    1     0     0
11/09/2017         21        10    0     0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    10    1     0
12/09/2017         4         1     0     0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    3     0     0
13/09/2017         78        62    0     0        0        0        4         2        7        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    3     0     0
14/09/2017         4         0     0     0        0        0        0         0        2        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    2     0     0

                                         Volet chiroptérologique de l’étude d’impact – Annexes/Projet éolien de Brotte-Lès-Ray (Haute-Saône) – septembre 2020                                    7
Projet de parc éolien de Brotte-Lès-Ray - Annexes de l'étude d'impact - Volet Chiroptères - haute-saone.gouv.fr
Date fichier   Nb Contacts   PC    PK   PN      PP       MS        SC       NC       NL        PR       GR        RE       BE       Osp      Mbe       MA      MD   MBt   GM   MN   Msp   MOE
15/09/2017         1         0     0    0        0        0        0         1        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
16/09/2017         2         0     0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    1     0     1
17/09/2017         1         0     0    0        0        0        0         0        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
18/09/2017         3         0     0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    3     0     0
19/09/2017         3         1     0    0        0        0        0         0        2        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
20/09/2017         27        23    0    0        0        0        1         0        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    1     1     0
21/09/2017         23        22    0    0        0        0        0         0        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
22/09/2017         92        87    0    0        0        0        0         0        5        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
23/09/2017         80        78    0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       2    0     0    0     0     0
24/09/2017        119        116   0    1        0        0        0         1        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    1     0     0
25/09/2017         7         6     0    0        0        0        0         1        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
26/09/2017         1         1     0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
27/09/2017         16        4     0    0        0        0        0         0       12        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
28/09/2017         22        3     0    0        0        0        1         7        3        0         0        0        0         0        0        0       1    0     0    1     6     0
29/09/2017         26        20    0    0        0        0        0         0        2        0         0        0        0         0        0        1       1    0     0    0     2     0
30/09/2017         4         1     0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     3
01/10/2017         1         1     0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
02/10/2017         11        11    0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
03/10/2017         47        32    0    1        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    1     0    8     0     5
04/10/2017         12        7     0    0        0        0        0         0        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    4     0     0
05/10/2017         48        43    0    0        0        0        2         0        2        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    1     0     0
06/10/2017         15        12    0    0        0        0        0         0        3        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
07/10/2017         1         1     0    0        0        0        0         0        0        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
08/10/2017         1         0     0    0        0        0        0         0        1        0         0        0        0         0        0        0       0    0     0    0     0     0
